| Όνομα | Τιμή |
|---|---|
| ΡΑΦ - ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ | 1080 € |
| ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ | 100 € |
| ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 990 € |
| ΚΛΙΜΑΚΕΣ | 360 € |
| ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ | 1060 € |
| ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 770 € |
| ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ | 670 € |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ | 470 € |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ | 750 € |
| ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ | 940 € |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ | 650 € |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 490 € |
| ΔΙΑΣΚ | 390 € |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 390 € |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ | 80 € |
| ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. | 1 € |
| Συμβόλαιο ΡΑΦ (Εμπρόθεσμα) | 460 € |
| Συμβόλαιο ΑΜΟΙΒΕΣ (Εμπρόθεσμα) | 120 € |
| Κλειδί HASP | 140 € |
| ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Ο/Σ | 470 € |
| Αναβάθμιση Αμοιβών v2/v3 σε v6 | 340 € |
| Αναβάθμιση Αμοιβών v4 σε v6 | 250 € |
| ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 1590 € |
| ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ | 470 € |
| ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ | 980 € |
| Συμβόλαιο ΡΑΦ (Εκπρόθεσμα) | 720 € |
| Συμβόλαιο ΑΜΟΙΒΕΣ (Εκπρόθεσμα) | 200 € |
| ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 660 € |
| ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | 590 € |
| ΡΑΦ* + ΔΠΕ (Αυτόνομο) | 680 € |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ | 1290 € |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ + ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | 1990 € |
| ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 1080 € |
| ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΠΡΟ) | 1790 € |
| ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ + ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1390 € |
| ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ + ΞΥΛΙΝΑ | 1080 € |
| ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 1490 € |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ + ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΠΡΟ) | 2590 € |
| ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ - ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ | 880 € |
⟰ / Η Εταιρεία / Ο ΤΟΛ / Οι αρχές της εταιρείας / Προϊόντα
